Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
0,02
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
0,01
Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
0,049
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
0,019
Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
0,19
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
0,19
Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
0,027
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
0,014
Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
0,099
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
0,099
Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
0,228
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
0,228
Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
0,228
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
0,228
Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
0,228
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
0,228
Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
0,099
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
0,099
Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
0,55
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
0,55
Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
0,69
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
0,69
Upload: 17 Mbit/s
Minimale Bandbreite 1)Download: 134 Mbit/s Upload: 13,4 Mbit/s
Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
0,98
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
0,98
Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
1,27
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
1,27
Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
1,56
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
1,56
Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
1,85
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
1,85
Geschäftszeit
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00
4,25
Freizeit
Mo bis Fr 18:00 bis 08:00
4,25
| Gesprächsgebühren: | Gesprächszonen Geschäftszeit: 8:00 – 18:00 Uhr | Freizeit: Mo bis Fr:18:00 – 8:00 Uhr Sa, So, Feiertag |
| ASAK zu ASAK/LIWEST | 0,02 | 0,01 |
| Österreichzone (nur Festnetz innerhalb Österreichs) | 0,049 | 0,019 |
| Mobilfunknetze | 0,19 | 0,19 |
| Online-Tarif über andere Provider (andere Entgeltabrechnung bei 180/360 Taktung) | 0,027 | 0,014 |
| Nachbar | 0,099 | 0,099 |
| Europa 1 | 0,228 | 0,228 |
| Europa 2 | 0,228 | 0,228 |
| Europa Mobil | 0,228 | 0,228 |
| Nordamerika | 0,099 | 0,099 |
| Welt 1 | 0,55 | 0,55 |
| Welt 2 | 0,69 | 0,69 |
| Welt 3 | 0,98 | 0,98 |
| Welt 4 | 1,27 | 1,27 |
| Welt 5 | 1,56 | 1,56 |
| Welt 6 | 1,85 | 1,85 |
| Welt 7 | 4,25 | 4,25 |
nach der 1. Minute
| Nachbar | Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Italien, Ungarn, Slowenien, Slowakei, Tschechien |
| Europa 1 | Balearen, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Dänemark, Frankreich, Großbritannien (Insel Man, Nordirland, Kanal-Inseln) Italien Vatikanstadt, Kanarische Inseln, Kroatien, Luxemburg, Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Polen, Serbien, Spanien, Türkei |
| Europa 2 | Albanien, Andorra, Bulgarien, Estland, Finnland, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island Lettland, Litauen, Madeira, Malta, Montenegro, Monaco, Portugal, Rumänien, Russland, San Marino, Schweden, Ukraine, Weißrussland, Zypern (Nord + Süd); türk., Europa Mobil Andorra, Belarus, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Island, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Malta, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Zypern |
| Nordamerika | Samoa (US), Amerikanische Jungferninseln, Kanada, Puerto Rico, USA |
| Welt 1 | Algerien, Argentinien, Australien, Azoren (Portugal), Brasilien, Chile, China (Volksrepublik), Christmas- Inseln, Cocos-Inseln, Färöer, Georgien, Hongkong, Israel, Japan, Korea (Republik) Süd-Korea, Marokko, Mexiko, Moldau Republik, Neuseeland, Singapur, Südafrika, Tadschikistan, Taiwan, Tunesien, Turkmenistan, Usbekistan, Venezuela |
| Welt 2 | Aserbaidschan, Burundi, Barbados, Dominikanische Republik, Französisch-Guayana, Grönland, Guadeloupe, Libyen (Libisch-Arab. Dschamahirija), Marianen Inseln (Saipan), Martinique, Mayotte, Réunion |
| Welt 3 | Ägypten, Angola, Antarktis-Basis, Armenien, Aruba, Bahamas, Belize, Bermuda, Bhutan, Botsuana, Brunei, Burkina Faso, Ecuador, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Indien, Iran (Islamische Republik), Jordanien, Kap Verde, Kirgisien (Kirgisistan), Kolumbien, Komoren, Kuwait, Libanon, Macao, Malawi, Malaysia, Niederl. Antillen, Pakistan, Panama, Philippinen, Saudi-Arabien, Seychellen, St. Pierre und Miquelon, Trinidad und Tobago, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate |
| Welt 4 | Anguilla, Anttigua und Barbuda, Äquatoral-Guinea, Ascension, Bahrain, Benin, Bolivien, Britische Jungferninseln, Cayman Islands, Costa Rica, Dschibuti, El Salvador, Elfenbeinküste, Fidschi, Französiche- Polynesien, Gabun, Honduras, Jamaika, Kamerun, Kasachstan, Katar, Kenia, Kiribati, Kongo (Dem. Republik) ex Zaire, Kuba, Laos (Dem. Volksrepublik), Lesotho, Liberia, Mali; Mauretanien, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Neukaledonien, Nicaragua, Nigeria, Niue, Norfolkinseln, Oman, Peru; Ruanda, Sambia, Samoa (West), Sao Tome und Principe, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia; St. Lucia, Sudan, Swasiland, Syrien (Arab. Republik), Tansania, Thailand, Tonga, Turks- und Caicos -Inseln, Zentralafrikanische Republik |
| Welt 5 | Äthiopien, Bangladesch, Cookinseln, Dominica, Eritrea, Falkland Inseln, Grenada, Guam, Guantanamo Bay (Kuba), Guatemala, Guyana, Indonesien, Irak, Jemen, Kambodscha, Kongo (Republik), Korea (Dem. Volksrepublik) Nord-Madagaskar, Malediven, Mauritius, Montserrat, Nepal, Niger, Papua-Neuguinea, Paraguay, Salomonen, Sri Lanka, St. Helena, St. Kitts und Nevis, Suriname, Togo, Tschad, Uruguay, Vanuatu, Vietnam |
| Welt 6 | Afghanistan, Diego Garcia, Marshall-Inseln, Midway und Wake Inseln, Mikronesien, Palau, Sansibar, St. Vincent und die Grenadinen, Tuvalu, Wallis und Futuna |
| Welt 7 | Globale Satellitenfunk Provider |
Der Umbau beginnt am kommenden Montag, den 02.03.2026 und endet voraussichtlich Mitte April. In dieser Zeit sind wir wie gewohnt per Mail oder Telefon für Sie erreichbar.
Termine vor Ort nur nach telefonischer Vereinbarung!